Das getragene Pflugeisen ZR-T für Schnee ist ein hochwertiger und schneller Helfer für die Schwerstarbeit. Das Pflugeisen hat eine bewährte Konstruktion mit minimalen Wartungsansprüchen.
Die trichterförmige Ausführung von Räumschild und große Bodenfreiheit unter der Aufhängung garantieren freien Durchgang des weg zu räumenden Materials zu der rechten Pflugeisenseite.
Heck-Pflugeisen ZR-T3
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 15 km/h.
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 40 km/h.
- Maximale Motorleistung vom Zugmittel beträgt bis zu 50 kW.
Materialdicke der Räumplatte von Pflugeisen beträgt 4 mm.
Anschließen an das Arbeitsmittel ist einfach. Pflugeisen-Schwenken 30°
Das Heck-Pflugeisen ZR-T ist mit der Aufhängung der Kategorie II ausgerüstet. In der Standardausstattung mit Stahlrand geliefert.
Auf Wunsch des Kunden ist eine Lieferung mit dem Rand aus Gummi oder HARDOX möglich. Das Pflugeisen verfügt über einen Stützfuß zur Sicherstellung der Stabilität bei dessen Abstellung.
Möchten Sie mehr erfahren?
Technische Daten
Ausführung | HECK | HECK | HECK | HECK |
---|---|---|---|---|
Typ | ZR-T3 | ZR-T3 | ZR-T3 | ZR-T3 |
Handelsbezeichnung | ZR T-3 2400 | ZR T-3 2600 | ZR T-3 2800 | ZR T-3 3000 |
A Breite von Pflugeisen (mm) | 2440 | 2640 | 2840 | 3000 |
A1 Breite von Pflugeisen (mm) | 2340 | 2510 | 2680 | 2945 |
A2 Breite von Pflugeisen (mm) | 2740 | 2940 | 3140 | 3440 |
B Länge (mm) | 1870 | 1920 | 2020 | 2120 |
B1 Länge (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
C Höhe (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
C1 Höhe (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Gewicht (kg) | 350 | 415 | 460 | 515 |
Schwenkwinkel | 30° | 30° | 30° | 30° |
Rand Stahl | · | · | · | · |
Rand Hardox | · | · | · | · |
Rand Gummi | · | · | · | · |
Rand Vulkolan | − | − | − | − |
Winkel der Ränder | 20° | 20° | 20° | 20° |
Schutzsystem | − | − | − | − |
Anzahl der Randsegmente | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hydraulikdurchflussmenge (l/min) | − | − | − | − |
Hydraulikdruck (MPa) | − | − | − | − |
Bedarf an Hydraulik- Kreislauf | − | − | − | − |
Soll-Leistung des Trägers (kW) | bis 110 | bis 110 | bis 110 | bis 110 |
Die Firma Agrometall s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis die technischen Daten sowie Konstruktion der o.g. Produkte zu ändern.