Es handelt sich um eine Schaufel, die zur Manipulation mit Schüttgut bestimmt ist. Hochwertige und robuste Konstruktion, schnelles und einfaches Anschließen an das Arbeitsmittel. Einsatzmöglichkeit mit allen Typen von Manipulatoren und Frontladern. Sie findet Anwendung vor allem dort, wo man einen hohen Einsatz im Landwirtschaftsbetrieb benötigt.
Ladeschaufel UN-L
Technische Daten
Ausführung | FRONTAL | FRONTAL | FRONTAL | FRONTAL |
---|---|---|---|---|
Typ | UN-L 2000 | UN-L 2200 | UN-L 2400 | UN-L 2500 |
Handelsbezeichnung | UN L 2000 | UN L 2200 | UN L 2400 | UN L 2500 |
A Breite [mm] | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
A1 Breite [mm] | 1945 | 2145 | 2345 | 2445 |
B Länge [mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
B1 Länge [mm] | − | − | − | − |
C Höhe [mm] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
C1 Höhe [mm] | − | − | − | − |
Gewicht [kg] | 530 | 560 | 600 | 650 |
Volumen [m3] | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 |
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] | max. 15 | max. 15 | max. 15 | max. 15 |
Transportgeschwindigkeit [km/h] | max. 40 | max. 40 | max. 40 | max. 40 |
Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
Randmaterial | Hardox | Hardox | Hardox | Hardox |
Max. zulässiger Druck in der Hydraulikanlage [Mpa] | − | − | − | − |
Die Firma Agrometall s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis die technischen Daten sowie Konstruktion der o.g. Produkte zu ändern.