Die Universalaufhängung ermöglicht den Anschluss an die meisten Kleintrecker und Mäher.
Maximale Motorleistung vom Zugmittel beträgt bis zu 25 kW.
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 15 km/h, maximale Transportgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h.
Ausführung | FRONTAL | FRONTAL | FRONTAL | FRONTAL | FRONTAL |
---|---|---|---|---|---|
Typ | OR-L | OR-L | OR-L | OR-L | OR-L |
Handelsbezeichnung | OR L 1000 | OR L 1200 | OR L 1400 | OR L 1500 | OR L 1600 |
A Breite von Pflugeisen (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
A1 Breite von Pflugeisen (mm) | 870 | 1040 | 1215 | 1300 | 1390 |
A2 Breite von Pflugeisen (mm) | 1005 | 1145 | 1320 | 1400 | 1490 |
B Länge (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
B1 Länge (mm) | 990 | 1015 | 1040 | 1065 | 1090 |
C Höhe (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Gewicht (kg) | 105 | 115 | 125 | 130 | 135 |
Schwenkwinkel | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Rand Stahl | · | · | · | · | · |
Rand Hardox | · | · | · | · | · |
Rand Gummi | · | · | · | · | · |
Rand Vulkolan | · | · | · | · | · |
Winkel der Ränder | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
Schutzsystem | FEDER | FEDER | FEDER | FEDER | FEDER |
Anzahl der Randsegmente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hydraulikdurchflussmenge (l/min) | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 |
Hydraulikdruck (MPa) | max. 16 | max. 16 | max. 16 | max. 16 | max. 16 |
Bedarf an Hydraulik- Kreislauf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soll-Leistung des Trägers (kW) | bis 25 | bis 25 | bis 25 | bis 25 | bis 25 |
Die Firma Agrometall s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis die technischen Daten sowie Konstruktion der o.g. Produkte zu ändern.