Le châssis type NR est conçu pour les épandeurs des engrais . Le châssis des épandeurs est produit dans les largeurs de travail 1,5, 1,8 et 2,25 m. Le poids maximal admissible de l`essieu est de 3000 kg et le poids total admissible est de 4400 kg. Le châssis de l`épandeur est idéal surtout pour l`exploitation avec des épandeurs des engrais avec l`attelage à trois points de cat. II.
Châssis NR
En standard, le châssis de l`épandeur est équipé des roues de dimension 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa 13x17, en option il peut être équipé des pneus 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa 11x18 ou 500/50-17 155A8, pression 0,35 Mpa 16x17. L`essieu du châssis de l`épandeur des engrais type NR n`est pas freiné. Sur demande, il est possible de peindre les épandeurs en couleur. Le châssis est équipé du support d`appui pour assurer la stabilité lors de son arrêt.
Caractéristiques techniques
| Attelage | ARRIERE | ARRIERE | ARRIERE |
|---|---|---|---|
| Type | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
| Modèles | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
| A Largeur [mm] | 2010 | 2330 | 2780 |
| A1 Largeur [mm] | 1500 | 1800 | 2250 |
| B Longueur [mm] | 3190 | 3190 | 3190 |
| B1 Longueur [mm] | 2590 | 2590 | 2590 |
| C Hauteur [mm] | 1265 | 1265 | 1265 |
| C1 Hauteur [mm] | 650-960 | 650-960 | 650-960 |
| Poids d`exploitation [kg] | |||
| 680 | 700 | 720 | |
| Capacité de charge maxi [kg] | |||
| 3881 | 3875 | 3860 | |
| Charge maxi admissible de l`essieu (charge de l`essieu) [kg] | |||
| 3000 | 3000 | 3000 | |
| Charge totale maxi admissible [kg] | |||
| 4400 | 4400 | 4400 | |
| Charge maxi admissible sur oeil du timon (charget vertical) [kg] | |||
| 1400 | 1400 | 1400 | |
| Vitesse de transport [km/hod] | 20 | 20 | 20 |
| Pneus et jantes de base | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa |
| 13x17 | 13x17 | 13x17 | |
| Pneus et jantes en option | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa |
| 11x18 | 11x18 | 11x18 | |
| Pneus et jantes en option | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa |
| 16x17 | 16x17 | 16x17 | |
| Système de freinage | − | − | − |
| Attelage | ARRIERE | ARRIERE | ARRIERE |
| Type | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
| Modèles | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
| A Largeur [mm] | 2010 | 2330 | 2780 |
| A1 Largeur [mm] | 1500 | 1800 | 2250 |
| B Longueur [mm] | 3190 | 3190 | 3190 |
| B1 Longueur [mm] | 2590 | 2590 | 2590 |
| C Hauteur [mm] | 1265 | 1265 | 1265 |
| C1 Hauteur [mm] | 650-960 | 650-960 | 650-960 |
| Poids d`exploitation [kg] | |||
| 680 | 700 | 720 | |
| Capacité de charge maxi [kg] | |||
| 3881 | 3875 | 3860 | |
| Charge maxi admissible de l`essieu (charge de l`essieu) [kg] | |||
| 3000 | 3000 | 3000 | |
| Charge totale maxi admissible [kg] | |||
| 4400 | 4400 | 4400 | |
| Charge maxi admissible sur oeil du timon (charget vertical) [kg] | |||
| 1400 | 1400 | 1400 | |
| Vitesse de transport [km/hod] | 20 | 20 | 20 |
| Pneus et jantes de base | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa |
| 13x17 | 13x17 | 13x17 | |
| Pneus et jantes en option | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa |
| 11x18 | 11x18 | 11x18 | |
| Pneus et jantes en option | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa |
| 16x17 | 16x17 | 16x17 | |
| Système de freinage | − | − | − |
La société Agrometall s. r. o. se réserve le droit de la modification des caractéristiques techniques et de la construction des produits présentés sans avertissement préalable.