Attelage | ARRIERE | ARRIERE | ARRIERE |
---|
Type | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
Modèles | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
A Largeur [mm] | 2010 | 2330 | 2780 |
A1 Largeur [mm] | 1500 | 1800 | 2250 |
B Longueur [mm] | 3190 | 3190 | 3190 |
B1 Longueur [mm] | 2590 | 2590 | 2590 |
C Hauteur [mm] | 1265 | 1265 | 1265 |
C1 Hauteur [mm] | 650-960 | 650-960 | 650-960 |
Poids d`exploitation [kg] |
| 680 | 700 | 720 |
Capacité de charge maxi [kg] |
| 3881 | 3875 | 3860 |
Charge maxi admissible de l`essieu (charge de l`essieu) [kg] |
| 3000 | 3000 | 3000 |
Charge totale maxi admissible [kg] |
| 4400 | 4400 | 4400 |
Charge maxi admissible sur oeil du timon (charget vertical) [kg] |
| 1400 | 1400 | 1400 |
Vitesse de transport [km/hod] | 20 | 20 | 20 |
Pneus et jantes de base | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa |
| 13x17 | 13x17 | 13x17 |
Pneus et jantes en option | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa |
| 11x18 | 11x18 | 11x18 |
Pneus et jantes en option | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa |
| 16x17 | 16x17 | 16x17 |
Système de freinage | − | − | − |
Attelage | ARRIERE | ARRIERE | ARRIERE |
| | | |
Type | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
Modèles | NR 1,5 | NR 1,8 | NR 2,25 |
A Largeur [mm] | 2010 | 2330 | 2780 |
A1 Largeur [mm] | 1500 | 1800 | 2250 |
B Longueur [mm] | 3190 | 3190 | 3190 |
B1 Longueur [mm] | 2590 | 2590 | 2590 |
C Hauteur [mm] | 1265 | 1265 | 1265 |
C1 Hauteur [mm] | 650-960 | 650-960 | 650-960 |
Poids d`exploitation [kg] |
| 680 | 700 | 720 |
Capacité de charge maxi [kg] |
| 3881 | 3875 | 3860 |
Charge maxi admissible de l`essieu (charge de l`essieu) [kg] |
| 3000 | 3000 | 3000 |
Charge totale maxi admissible [kg] |
| 4400 | 4400 | 4400 |
Charge maxi admissible sur oeil du timon (charget vertical) [kg] |
| 1400 | 1400 | 1400 |
Vitesse de transport [km/hod] | 20 | 20 | 20 |
Pneus et jantes de base | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa | 15,0/55-17 147A6, pression 0,28 Mpa |
| 13x17 | 13x17 | 13x17 |
Pneus et jantes en option | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa | 12,5/80-18 145A8, pression 0,32 Mpa |
| 11x18 | 11x18 | 11x18 |
Pneus et jantes en option | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa | 500/50-17 155A8, 0,35 Mpa |
| 16x17 | 16x17 | 16x17 |
Système de freinage | − | − | − |