- Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.
Heck-Pflugeisen für Kleintrecker ZR-M
Das getragene Heck-Pflugeisen ZR-M für Schnee für die Kleintrecker jeder Bauart. Das Pflugeisen ist ein hochwertiger und schneller Helfer für die Schwerstarbeit. Das Pflugeisen hat eine bewährte Konstruktion mit minimalen Wartungsansprüchen. Das Anschließen an das Arbeitsmittel ist einfach. Seine Verstellung ist einfach und erfordert keinen größeren Arbeits- und Zeitaufwand.
Möchten Sie mehr erfahren?
Das Heck-Pflugeisen ZR-M ist mit der Aufhängung der Kategorie I ausgerüstet. In der Standardausstattung ist das Pflugeisen mit einem Stahlrand und Stützfuß zur Sicherstellung der Stabilität bei dessen Abstellung ausgerüstet.
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 20 km/h.
- Maximale Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 40 km/h.
- Pflugeisen-Schwenken 30°
Auf Wunsch ist folgendes lieferbar:
- Rand aus Gummi, Hardox oder Vulkolan
- Standlicht
Technische Daten
Ausführung | HECK | HECK | HECK | HECK | HECK |
---|---|---|---|---|---|
Typ | ZR-M | ZR-M | ZR-M | ZR-M | ZR-M |
Handelsbezeichnung | ZR M 1300 | ZR M 1500 | ZR M 1600 | ZR M 1800 | ZR M 2000 |
A Breite von Pflugeisen (mm) | 1220 | 1390 | 1565 | 1750 | 1910 |
A1 Breite von Pflugeisen (mm) | 1125 | 1300 | 1470 | 1645 | 1820 |
A2 Breite von Pflugeisen (mm) | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 |
B Länge (mm) | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
B1 Länge (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
C Höhe (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
C1 Höhe (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Gewicht (kg) | 115 | 125 | 130 | 140 | 150 |
Schwenkwinkel | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Rand Stahl | · | · | · | · | · |
Rand Hardox | · | · | · | · | · |
Rand Gummi | · | · | · | · | · |
Rand Vulkolan | · | · | · | · | · |
Winkel der Ränder | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Schutzsystem | - | - | - | - | - |
Anzahl der Randsegmente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hydraulikdurchflussmenge (l/min) | − | − | − | − | − |
Hydraulikdruck (MPa) | − | − | − | − | − |
Bedarf an Hydraulik- Kreislauf | − | − | − | − | − |
Soll-Leistung des Trägers (kW) | bis 40 | bis 40 | bis 40 | bis 40 | bis 40 |
Die Firma Agrometall s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis die technischen Daten sowie Konstruktion der o.g. Produkte zu ändern.