- Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.
Streugutverteiler VS
Der Streugutverteiler ist zum Bestreuen der Fußgänge und Fahrwege mit inertem Material bzw. Salz bestimmt. Es handelt sich um eine getragene Maschine mit der Aufhängung der Kategorie I oder II. Das Arbeitsorgan der Maschine ist die Dosierungswalze mit gegossenen Segmenten, das Herunterschütten des Materials im Trichter gewährleistet der Auflockerer. Der Antrieb von Dosierungswalze und Auflockerer wird von einem rotierenden Hydromotor besorgt.
Die Maschine wird in folgenden drei Eingriffsweiten hergestellt:
- 100 cm
- 150 cm
- 180 cm
Die Maschine wird mit folgendem Trichter-Basisvolumen hergestellt:
- 150 Liter
- 200 Liter
- 270 Liter
Die Dosierung kann folgendermaßen geregelt werden: durch Änderung der Verfahrgeschwindigkeit, Umstellung der Anzahl der Segmente an der Walze oder Änderung der Walzendrehzahl. Die Maschinenvarianten sind ohne oder mit Laderahmen.
Möchten Sie mehr erfahren?
Mit Ansatzstück kann das Volumen vergrößert werden um:
- 120 Liter
- 180 Liter
- 220 Liter
Ferner ist ein breites Sortiment an Zubehör lieferbar:
- Vergrößerung des Trichtervolumens
- Fernregelung aus der Kabine
- Lade-/Schütt-Umschaltventil
- Heckbeleuchtung
- Selbstladerahmen für manuelle Dosierungsregelung
- digitale Regelung aus der Kabine
- Abdeckplane
Der Streugutverteiler verfügt über einen Stützfuß zur Sicherstellung der Stabilität bei dessen Abstellung.
Technische Daten
Ausführung | HECK | HECK | HECK |
---|---|---|---|
Typ | VS | VS | VS |
Handelsbezeichnung | VS 1000 | VS 1500 | VS 1800 |
A Breite von Streugutverteiler (mm) | 1200 | 1700 | 2000 |
A1 Breite von Streugutverteiler (mm) | 1000 | 1500 | 1800 |
B Länge (mm) | 990 | 990 | 990 |
B1 Länge (mm) | 780 | 780 | 780 |
C Höhe (mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
C1 Höhe (mm) | 620 | 620 | 620 |
C2 Höhe (mm) | 500 | 500 | 500 |
Antrieb | HYDROMOTOR | HYDROMOTOR | HYDROMOTOR |
Vorratsbehältervolumen (m³) | 0,15 | 0,22 | 0,28 |
Gewicht von Streugutverteiler (kg) | 255 | 320 | 365 |
Ansatzstückvolumen (m³) | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
Gewicht von Ansatzstück (kg) | 30 | 40 | 50 |
Material-Streuverfahren - mit Walze | · | · | · |
Material-Streuverfahren - Streuer | − | − | − |
Streubreite (mm) | − | − | − |
Dosierung - inert (g/m²) | 30 − 260 | 30 − 260 | 30 − 260 |
Dosierung - Salz (g/m²) | 10 − 40 | 10 − 40 | 10 − 40 |
Füllungsgewicht von Streugutverteiler - inert (kg) | 260 | 385 | 473 |
Füllungsgewicht von Ansatzstück - inert (kg) | 210 | 315 | 385 |
Füllungsgewicht von Streugutverteiler - Salz (kg) | 300 | 450 | 600 |
Füllungsgewicht von Ansatzstück - Salz (kg) | 240 | 360 | 450 |
Leistungsfähigkeit vom Streugutverteiler (m²/h) bei der Dosierung von inertem Material (g/m²) | 1055 | 1610 | 1940 |
Leistungsfähigkeit vom Ansatzstück (m²/h) bei der Dosierung von inertem Material (g/m²) | 845 | 1290 | 1550 |
Leistungsfähigkeit vom Streugutverteiler (m²/h) bei der Dosierung von Salz (g/m²) | 1055 | 1610 | 1940 |
Leistungsfähigkeit vom Ansatzstück (m²/h) bei der Dosierung von Salz (g/m²) | 845 | 1290 | 1550 |
Streulänge von Streugutverteiler (m) | 1100 | 1100 | 1100 |
Streulänge von Ansatzstück (m) | 890 | 890 | 890 |
Die Firma Agrometall s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis die technischen Daten sowie Konstruktion der o.g. Produkte zu ändern.