Отгребающий щит воронкообразного исполнения и большой размер в свету под навеской гарантирует свободное прохождение отгребаемого материала к правой стороне отвала.
- поисковый термин должен иметь более двух знаков
Толщина материала отгребающего щита отвала - 4 мм.
Подсоединение к рабочему тяговому средству простое. Поворот отвала 30°.
Задний отвал ZR-T оснащен навеской II категории.
Вариант исполнения | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|
Тип | ZR-T | ZR-T | ZR-T |
Торговое обозначение | ZR T 2200 | ZR T 2400 | ZR T 2600 |
A Ширина отвала (мм) | 2240 | 2440 | 2640 |
A1 Ширина отвала (мм) | 2165 | 2340 | 2510 |
A2 Ширина отвала (мм) | 2540 | 2740 | 2940 |
B Длина (мм) | 1810 | 1870 | 1920 |
B1 Длина (мм) | 1320 | 1320 | 1320 |
C Высота (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
C1 Высота (мм) | 880 | 880 | 880 |
Вес (кг) | 250 | 270 | 280 |
Угол поворота | 30° | 30° | 30° |
Нож Сталь | · | · | · |
Нож Сталь типа Hardox | · | · | · |
Нож Резина | · | · | · |
Нож Вулколлан | − | − | − |
Угол ножей | 20° | 20° | 20° |
Система защиты | − | − | − |
Количество сегментов ножа | 1 | 1 | 1 |
Гидравлический расход потока (л/мин) | − | − | − |
Гидравлическое давление (МПа) | − | − | − |
Количество гидравлических контуров | − | − | − |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 50 | до 50 | до 50 |
Компания "Agrometall s.r.o." оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.