- поисковый термин должен иметь более двух знаков
Щеточные устройства KM-T
Щеточное устройство является прочной и надежной конструкцией с минимальными требованиями к техническому обслуживанию. Его регулировка является простой, и не требует слишком много работы и времени. Щеточное устройство – это качественный и быстрый помощник при выполнении тяжелой работы. Подсоединение к рабочему тяговому средству быстрое и простое.
Щеточные устройства с обозначением KM-T, устанавливаемые на тракторы, изготавливаются в двух вариантах исполнения:
- щеточные устройства с приводом от кардана
- щеточные устройства с приводом от гидродвигателя
Оба варианта исполнения щеточных устройств выпускаются с рабочими захватами 1 550, 1 850 и 2 300 мм. Привод от вала отбора мощности трактора можно выбрать для скорости вращения 540 или 1 000 оборотов в минуту.
Вы хотели бы получить более подробную информацию?
У щеточных устройств, приводимых в движение гидродвигателем, необходим расход потока масла минимально 40 литров, и давление гидравлической системы минитрактора 16 МПа. Щеточные устройства имеют простую и прочную модульную конструкцию. Возможность применения и производительность зависят только от выбранного базового шасси.
Щеточные устройства для тракторов можно применять навешенными, как спереди, так и сзади. При выборе способа навески спереди или сзади необходимо учитывать нагрузку на оси и несущую способность кронштейнов навесок. При работе с бункером для сбора мусора щеточное устройство устанавливается перпендикулярно направлению движения. В комплект основного оснащения щеточного устройства входят два опорных колеса, регулируемых по высоте, посредством которых регулируется прижимное усилие щеток к земле, и которые, вместе с тем, позволяют копировать движение щеточного устройства независимо от минитрактора.
Щеточные устройства для тракторов имеют в комплекте основного оснащения систему механического поворота ± 20°, навеску категории 1 и 2, универсальные полипропиленовые щетки диаметром 530 мм. По желанию можно заказать зимние полипропиленовые пучковые щетки или оба типа щеток с комбинацией из полипропилена и стали.
Щеточные устройства для тракторов можно оснастить целым рядом дополнительного оснащения:
- бункер для сбора мусора
- скребок для снега
- боковая подгребающая щетка
- опорные колеса самого легкого веса или колесами Solid
- задние концевые фонари или защитный регулируемый экран для улавливания вылетающих частиц грязи при использовании щеточного устройства без бункера
- гидравлическая система откидывания бункера для сбора мусора
- гидравлическая система поворота щеточного устройства
- система увлажнения
- передние габаритные фонари
Максимальная рабочая скорость - 10 км/час, максимальная транспортировочная скорость - 15 км/час Максимальная величина склона при работе составляет 8°.
Щеточное устройство оснащено опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
Технические данные типа UH
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|
Тип | KM-T | KM-T | KM-T |
Торговое обозначение | KM T 1550 UH | KM T 1850 UH | KM T 2300 UH |
Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ |
A Ширина щеточного устройства (мм) | 2030 | 2330 | 2780 |
A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1550 | 1850 | 2300 |
A2 Ширина щеточного устройства (мм) | 1680 | 1980 | 2470 |
B Длина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 |
B1 Длина (мм) | 1450 | 1450 | 1450 |
C Высота (мм) | 1550 | 1550 | 1550 |
C1 Высота (мм) | 1190 | 1530 | 1530 |
Вес (кг) | 280 | 310 | 350 |
Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 |
Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ |
Угол поворота | ± 20° | ± 20° | ± 20° |
Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · |
Вес системы увлажнения (кг) | 45 | 46 | 47 |
Бункер для мусора | · | · | · |
Вес бункера (кг) | 47 | 55 | 65 |
Объем бункера (л) | 140 | 170 | 210 |
Привод | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Обороты | − | − | − |
Направление вращения | − | − | − |
Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 |
Подгребающая щетка | · | · | · |
Диаметр подгребающей щетки (мм) | 600 | 600 | 600 |
Вес подгребающей щетки (кг) | 30 | 30 | 30 |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 100 | до 100 | до 100 |
Технические данные типа UH
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|
Тип | KM-T | KM-T | KM-T |
Торговое обозначение | KM T 1550 UH | KM T 1850 UH | KM T 2300 UH |
Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ |
A Ширина щеточного устройства (мм) | 2030 | 2330 | 2780 |
A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1550 | 1850 | 2300 |
A2 Ширина щеточного устройства (мм) | 1680 | 1980 | 2470 |
B Длина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 |
B1 Длина (мм) | 1450 | 1450 | 1450 |
C Высота (мм) | 1550 | 1550 | 1550 |
C1 Высота (мм) | 1190 | 1530 | 1530 |
Вес (кг) | 280 | 310 | 350 |
Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 |
Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ |
Угол поворота | ± 20° | ± 20° | ± 20° |
Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · |
Вес системы увлажнения (кг) | 45 | 46 | 47 |
Бункер для мусора | · | · | · |
Вес бункера (кг) | 47 | 55 | 65 |
Объем бункера (л) | 140 | 170 | 210 |
Привод | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Обороты | − | − | − |
Направление вращения | − | − | − |
Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 |
Подгребающая щетка | · | · | · |
Диаметр подгребающей щетки (мм) | 600 | 600 | 600 |
Вес подгребающей щетки (кг) | 30 | 30 | 30 |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 100 | до 100 | до 100 |
Компания "Agrometall s.r.o." оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.