- поисковый термин должен иметь более двух знаков
Щеточные устройства KM-P
Навесные щеточные устройства для тракторов, минитракторов и машин коммунального хозяйства, предназначенные для подметания дворов, улиц, заводских цехов, автостоянок и других территорий круглогодичного использования. Речь идет о самом дешевом варианте щеточных устройств. Щеточное устройство является прочной и надежной конструкцией с минимальными требованиями к техническому обслуживанию. Его регулировка является простой, и не требует слишком много работы и времени. Щеточное устройство – это качественный и быстрый помощник при выполнении тяжелой работы. Подсоединение к рабочему тяговому средству быстрое и простое.
Щеточные устройства с обозначением KM-P, устанавливаемые на тракторы и минитракторы, изготавливаются в двух вариантах исполнения:
- щеточные устройства с приводом от кардана
- щеточные устройства с приводом от гидродвигателя
Оба варианта исполнения щеточных устройств выпускаются с рабочими захватами 1250, 1550, 1850 и 2300 мм. Щеточные устройства можно применять навешенными, как спереди, так и сзади. При выборе способа навески спереди или сзади необходимо учитывать нагрузку на оси и несущую способность кронштейнов навесок.
Вы хотели бы получить более подробную информацию?
В стандартном варианте исполнения на щеточных устройствах установлены навески категории 1N или категорий 1 и 2. Привод от вала отбора мощности трактора можно выбрать для скорости вращения 540 или 1 000 оборотов в минуту. У щеточных устройств, приводимых в движение гидродвигателем, необходим расход потока масла минимально 20 литров, и давление гидравлической системы 16 МПа.
В комплекте основного оснащения щеточное устройство повернуто под углом 20° в правую сторону, навеской для крепления к трактору или минитрактору.
Щеточные устройства KM-P имеют в комплекте основного оснащения два опорных колеса, регулируемых по высоте, посредством которых регулируется прижимное усилие щетки к земле, и которые, вместе с тем, позволяют регулировать щеточное устройство по высоте, и универсальные полипропиленовые щетки диаметром 530 мм. По желанию можно заказать зимние полипропиленовые пучковые щетки или оба типа щеток с комбинацией из полипропилена и стали.
Щеточные устройства KM-P можно оснастить целым рядом дополнительного оснащения:
- скребок для снега
- опорные колеса самого легкого веса или колеса Solid
- задние концевые фонари или защитный регулируемый экран для улавливания вылетающих частиц грязи
- система увлажнения
- передние габаритные фонари
Максимальная рабочая скорость - 10 км/час, максимальная транспортировочная скорость - 15 км/час. Максимальная величина склона при работе составляет 8°.
Щеточное устройство оснащено опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
Технические данные типа UH
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|---|
Тип | KM-P | KM-P | KM-P | KM-P |
Торговое обозначение | KM P 1250 UH | KM P 1550 UH | KM P 1850 UH | KM P 2300 UH |
Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ |
A Ширина щеточного устройства (мм) | 1250 | 1550 | 1850 | 2300 |
A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1605 | 1880 | 2135 | 2560 |
A2 Ширина щеточного устройства (мм) | 1250 | 1550 | 1850 | 2300 |
B Длина (мм) | 1535 | 1585 | 1645 | 1650 |
C Высота (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 |
C1 Высота (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Вес (кг) | 160 | 175 | 195 | 285 |
Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ |
Угол поворота | 20° | 20° | 20° | 20° |
Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · | · |
Вес системы увлажнения (кг) | 40 | 41 | 42 | 43 |
Бункер для мусора | − | − | − | − |
Вес бункера (кг) | − | − | − | − |
Объем бункера (л) | − | − | − | − |
Привод | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Обороты | − | − | − | − |
Направление вращения | − | − | − | − |
Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Подгребающая щетка | − | − | − | − |
Диаметр подгребающей щетки (мм) | − | − | − | − |
Вес подгребающей щетки (кг) | − | − | − | − |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|---|
Тип | KM-P | KM-P | KM-P | KM-P |
Торговое обозначение | KM P 1250 UH | KM P 1550 UH | KM P 1850 UH | KM P 2300 UH |
Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ |
A Ширина щеточного устройства (мм) | 1250 | 1550 | 1850 | 2300 |
A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1605 | 1880 | 2135 | 2560 |
A2 Ширина щеточного устройства (мм) | 1250 | 1550 | 1850 | 2300 |
B Длина (мм) | 1535 | 1585 | 1645 | 1650 |
C Высота (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 |
C1 Высота (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Вес (кг) | 160 | 175 | 195 | 285 |
Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ |
Угол поворота | 20° | 20° | 20° | 20° |
Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · | · |
Вес системы увлажнения (кг) | 40 | 41 | 42 | 43 |
Бункер для мусора | − | − | − | − |
Вес бункера (кг) | − | − | − | − |
Объем бункера (л) | − | − | − | − |
Привод | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Обороты | − | − | − | − |
Направление вращения | − | − | − | − |
Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Подгребающая щетка | − | − | − | − |
Диаметр подгребающей щетки (мм) | − | − | − | − |
Вес подгребающей щетки (кг) | − | − | − | − |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
Компания "Agrometall s.r.o." оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.