- поисковый термин должен иметь более двух знаков
Роликовый разбрасыватель VS
Роликовый разбрасыватель предназначен для посыпки тротуаров и дорожных коммуникаций инертным материалом или солью. Речь идет о навесном устройстве с навеской I или II категории. Рабочим органом устройства является дозирующий валик с литыми сегментами, ссыпание материала в загрузочном бункере обеспечивает разрыхлитель. Привод дозирующего валика и разрыхлителя обеспечивается ротационным гидродвигателем.
Устройство изготавливается с тремя рабочими захватами:
- 100 см
- 150 см
- 180 см
Устройство изготавливается со следующим основным объемом загрузочного бункера:
- 150 литров
- 200 литров
- 270 литров
Дозирование можно регулировать: путем изменения скорости движения, изменения прижимной силы валика, изменения количества сегментов на валике или изменения оборотов вращения валика. Варианты исполнения устройства без загрузочной рамы или с загрузочной рамой.
Вы хотели бы получить более подробную информацию?
С помощью насадки объем можно увеличить на:
- 120 литров
- 180 литров
- 220 литров
Кроме того, можно поставить широкий ассортимент дополнительного оснащения:
- насадка для увеличения объема загрузочного бункера
- дистанционная регулировка из кабины
- вентиль для переключения режимов разбрасывания и загрузки
- задние фонари
- самозагрузочная рама с ручным управлением дозирования
- цифровая регулировка из кабины
- защитный полог
Разбрасыватель оснащен опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
Технические данные
Вариант исполнения | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ |
---|---|---|---|
Тип | VS | VS | VS |
Торговое обозначение | VS 1000 | VS 1500 | VS 1800 |
A Ширина разбрасывателя (мм) | 1200 | 1700 | 2000 |
A1 Ширина разбрасывателя (мм) | 1000 | 1500 | 1800 |
B Длина (мм) | 990 | 990 | 990 |
B1 Длина (мм) | 780 | 780 | 780 |
C Высота (мм) | 1060 | 1060 | 1060 |
C1 Высота (мм) | 620 | 620 | 620 |
C2 Высота (мм) | 500 | 500 | 500 |
Привод | ГИДРОДВИГАТЕЛЬ | ГИДРОДВИГАТЕЛЬ | ГИДРОДВИГАТЕЛЬ |
Объем бункера (м³) | 0,15 | 0,22 | 0,28 |
Вес разбрасывателя (кг) | 255 | 320 | 365 |
Объем надстроенной части бункера (м³) | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
Вес надстроенной части бункера (кг) | 30 | 40 | 50 |
Способ посыпки материала - роликовый | · | · | · |
Способ посыпки материала - разбрасыватель | − | − | − |
Ширина посыпки (мм) | − | − | − |
Дозировка - инертный материал (г/м²) | 30 − 260 | 30 − 260 | 30 − 260 |
Дозировка - соль (г/м²) | 10 − 40 | 10 − 40 | 10 − 40 |
Вес наполнителя в бункере разбрасывателя – инертный материал (кг) | 260 | 385 | 473 |
Вес наполнителя в надстроенной части бункера – инертный материал (кг) | 210 | 315 | 385 |
Вес наполнителя в бункере разбрасывателя – соль (кг) | 300 | 450 | 600 |
Вес наполнителя в надстроенной части бункера – соль (кг) | 240 | 360 | 450 |
Производительность бункера разбрасывателя (м²/час) при дозировании инертных материалов (г/м²) | 1055 | 1610 | 1940 |
Производительность надстроенной части бункера (м²/час) при дозировании инертных материалов (г/м²) | 845 | 1290 | 1550 |
Производительность бункера разбрасывателя (м²/час) при дозировании соли (г/м²) | 1055 | 1610 | 1940 |
Производительность надстроенной части бункера (м²/час) при дозировании соли (г/м²) | 845 | 1290 | 1550 |
Длина посыпки бункера разбрасывателя (м) | 1100 | 1100 | 1100 |
Длина посыпки надстроенной части бункера (м) | 890 | 890 | 890 |
Компания "Agrometall s.r.o." оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.