Роликовый разбрасыватель, подвешенный к кузову, предназначен для посыпки тротуаров и дорожных коммуникаций инертным материалом или солью. Рабочим органом устройства является дозирующий валик с литыми сегментами, ссыпание материала в загрузочном бункере обеспечивает разрыхлитель. Привод дозирующего валика и разрыхлителя обеспечивается ротационным гидродвигателем.
Роликовый разбрасыватель VS-N
Дозирование можно регулировать:
- изменением прижимного усилия цилиндра
- изменением количества сегментов на цилиндре
- изменением оборотов цилиндра
Вы хотели бы получить более подробную информацию?
Кроме того, можно поставить широкий ассортимент дополнительного оснащения:
- ручная регулировка дозирования
- цифровая регулировка из кабины
- ящик для сброса нагрузки
- задние фонари
- дистанционная регулировка из кабины
- защитный полог
- комплект для посыпки химическим материалом
Технические данные
| Вариант исполнения | ЗАДНИЙ | ЗАДНИЙ |
|---|---|---|
| Тип | VS-N | VS-N |
| Торговое обозначение | VS N 800 | VS N 1250 |
| A Ширина разбрасывателя (мм) | 1000 | 1500 |
| A1 Ширина разбрасывателя (мм) | 800 | 1250 |
| B Длина (мм) | 800 | 800 |
| B1 Длина (мм) | 840 | 840 |
| C Высота (мм) | 830 | 830 |
| C1 Высота (мм) | 400 | 400 |
| C2 Высота (мм) | 110 | 110 |
| Привод | ГИДРОДВИГАТЕЛЬ | ГИДРОДВИГАТЕЛЬ |
| Объем бункера (м³) | 0,13 | 0,21 |
| Вес разбрасывателя (кг) | 200 | 350 |
| Способ посыпки материала - роликовый | · | · |
| Способ посыпки материала - разбрасыватель | · | · |
| Ширина посыпки (мм) – разбрасыватель (м) | 1-3 | 1-3 |
| Дозировка - инертный материал (г/м²) | 30 − 260 | 30 − 260 |
| Дозировка - соль (г/м²) | 10 − 40 | 10 − 40 |
| Вес наполнителя в бункере разбрасывателя – инертный материал (кг) | 240 | 360 |
| Вес наполнителя в бункере разбрасывателя – соль (кг) | 290 | 430 |
| Производительность бункера разбрасывателя (м²/час) при дозировании инертных материалов (г/м²) | 1035 | 1600 |
| Производительность бункера разбрасывателя (м²/час) при дозировании соли (г/м²) | 1035 | 1600 |
| Длина посыпки бункера разбрасывателя (м) | 1000 | 1000 |
Компания "Agrometall s.r.o." оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.