- Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.
Streugutverteiler VS-N
Der am Aufbau des Trägers aufgehängte Streugutverteiler ist zum Bestreuen der Fußgänge und Fahrwege mit inertem Material bzw. Salz bestimmt. Das Arbeitsorgan der Maschine ist die Dosierungswalze mit gegossenen Segmenten, das Herunterschütten des Materials im Trichter gewährleistet der Auflockerer. Der Antrieb von Dosierungswalze und Auflockerer wird von einem rotierenden Hydromotor besorgt.
Die Standardausführung umfasst Dosierungsregelung mit Druckplatte, Streuwelle für inertes Material und Hydraulikanschluss für 1 Kreislauf. Der Schüttgutverteiler verfügt über ein Abstellfahrwerk zur Sicherstellung der Stabilität bei dessen Abstellung.
Die Dosierung kann folgendermaßen angepasst werden:
- durch Änderung der Walzenanpresskraft
- Umstellung der Anzahl von Segmenten an der Walze
- durch Änderung der Walzendrehzahl
Möchten Sie mehr erfahren?
Ferner ist ein breites Sortiment an Zubehör lieferbar:
- manuelle Dosierungsregelung
- digitale Regelung aus der Kabine
- Entlastungskiste
- Heckbeleuchtung
- Fernregelung aus der Kabine
- Abdeckplane
- Satz für Verwendung vom chemischen Streugut
Technische Daten
Ausführung | HECK | HECK |
---|---|---|
Typ | VS-N | VS-N |
Handelsbezeichnung | VS N 800 | VS N 1250 |
A Breite von Streugutverteiler (mm) | 1000 | 1500 |
A1 Breite von Streugutverteiler (mm) | 800 | 1250 |
B Länge (mm) | 800 | 800 |
B1 Länge (mm) | 840 | 840 |
C Höhe (mm) | 830 | 830 |
C1 Höhe (mm) | 400 | 400 |
C2 Höhe (mm) | 110 | 110 |
Antrieb | HYDROMOTOR | HYDROMOTOR |
Vorratsbehältervolumen (m³) | 0,13 | 0,21 |
Gewicht von Streugutverteiler (kg) | 200 | 350 |
Material-Streuverfahren - mit Walze | · | · |
Material-Streuverfahren - Streuer | · | · |
Streubreite - Streuer (m) | 1-3 | 1-3 |
Dosierung - inert (g/m²) | 30 − 260 | 30 − 260 |
Dosierung - Salz (g/m²) | 10 − 40 | 10 − 40 |
Füllungsgewicht von Streugutverteiler - inert (kg) | 240 | 360 |
Füllungsgewicht von Streugutverteiler - Salz (kg) | 290 | 430 |
Leistungsfähigkeit vom Streugutverteiler (m²/h) bei der Dosierung von inertem Material (g/m²) | 1035 | 1600 |
Leistungsfähigkeit vom Streugutverteiler (m²/h) bei der Dosierung von Salz (g/m²) | 1035 | 1600 |
Streulänge von Streugutverteiler (m) | 1000 | 1000 |
Die Firma Agrometall s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis die technischen Daten sowie Konstruktion der o.g. Produkte zu ändern.