- L’expression de recherche doit avoir plus de 2 caractères.
Saleuse à rouleaux VS-N
La saleuse à rouleaux suspendue à la benne du porteur est conçue pour saler les trottoirs et les voiries par le matériaux inerte ou par le sel. Le dispositif de travail de la machine est composé d`un rouleau d`épandage avec des segments fondus, un agitateur empêche le versement du matériau dans la cuve. L`entraînement d`un rouleau d`épandage et d`un agitateur est doté d`un moteur hydraulique.
En standard, le réglage de la dose est réalisé par le panneau de pression, l`arbre d`épandage pour le matériel inert, branchement hydraulique pour 1 circuit. La saleuse est équipée d`un châssis de support pour assurer la stabilité lors de son arrêt.
Il est posibble d`ajuster le dosage :
- en changeant la pression du rouleau
- en changeant la quantité de segments du rouleau
- en changeant les tours du rouleau
Désirez-vous en savoir plus?
Ensuite, il est possible d`offrir de nombreuses options:
- réglage manuel de la dose
- réglage numérique depuis de la cabine
- caisse pour le déchargement
- éclairage arrière
- réglage à distance de la cabine
- toile protectrice
- kit pour l`épandage des matériaux chimiques
Caractéristiques techniques
Attelage | ARRIERE | ARRIERE |
---|---|---|
Type | VS-N | VS-N |
Modèles | VS N 800 | VS N 1250 |
A Largeur de la saleuse (mm) | 1000 | 1500 |
A1 Largeur de la saleuse (mm) | 800 | 1250 |
B Longueur (mm) | 800 | 800 |
B1 Longueur (mm) | 840 | 840 |
C Hauteur (mm) | 830 | 830 |
C1 Hauteur (mm) | 400 | 400 |
C2 Hauteur (mm) | 110 | 110 |
Propulsion | MOTEUR HYDRAULIQUE | MOTEUR HYDRAULIQUE |
Capacité de la cuve (m³) | 0,13 | 0,21 |
Poids de la saleuse (kg) | 200 | 350 |
Type de l`épandage – à rouleaux | · | · |
Type de l`épandage – disque épandeur | · | · |
Largeur d`épandage – disque épandeur | 1-3 | 1-3 |
Dosage – inerte (g/m²) | 30 − 260 | 30 − 260 |
Dosage – sel (g/m²) | 10 − 40 | 10 − 40 |
Poids de contenu de la saleuse - inerte (kg) | 240 | 360 |
Poids de contenu de la saleuse - sel (kg) | 290 | 430 |
Capacité de rendement de la saleuse (m²/h) pendant l`épandage de l`inerte (g/m²) | 1035 | 1600 |
Capacité de rendement de la saleuse (m²/h) pendant l`épandage du sel (g/m²) | 1035 | 1600 |
Longueur de l`épandage de la saleuse (m) | 1000 | 1000 |
La société Agrometall s. r. o. se réserve le droit de la modification des caractéristiques techniques et de la construction des produits présentés sans avertissement préalable.