- поисковый термин должен иметь более двух знаков
Щеточные устройства KM-S
Навесные щеточные устройства для строительных машин и машин коммунального хозяйства, предназначенные для подметания дворов, улиц, заводских цехов, автостоянок и других территорий круглогодичного использования. Щеточное устройство является прочной и надежной конструкцией с минимальными требованиями к техническому обслуживанию. Его регулировка является простой, и не требует слишком много работы и времени. Щеточное устройство – это качественный и быстрый помощник при выполнении тяжелой работы. Подсоединение к рабочему тяговому средству быстрое и простое.
Щеточные устройства для строительных машин выпускаются с рабочими захватами 1250, 1550, 1850 и 2300 мм. Все эти щеточные устройства приводятся в действие гидродвигателем, для которого необходимо минимально 20 литров расхода потока масла и 16 МПа давления в гидравлической системе. Каждое щеточное устройство можно механически поворачивать влево-вправо под углом 20°.
Все щеточные устройства KM-S применяются исключительно, как передние (передненавесные).
Вы хотели бы получить более подробную информацию?
Параллелограмма навески обеспечивает параллельное и поперечное копирование местности, поэтому эти щеточные устройства можно использовать на машинах, которые не имеют возможности регулировки "плавающего" положения навески. При работе с бункером для сбора мусора щеточное устройство устанавливается перпендикулярно направлению движения. В комплект основного оснащения щеточного устройства входят два опорных колеса, регулируемых по высоте, посредством которых регулируется прижимное усилие щетки к земле, и которые, вместе с тем, позволяют копировать движение щеточного устройства.
Все эти щеточные устройства имеют в комплекте основного оснащения универсальные полипропиленовые щетки диаметром 530 мм. По желанию можно заказать зимние полипропиленовые пучковые щетки или оба типа щеток с комбинацией из полипропилена и стали.
Щеточные устройства для строительных машин можно оснастить целым рядом дополнительного оснащения:
- бункер для сбора мусора
- скребок для снега
- боковая подгребающая щетка
- опорные колеса самого легкого веса или колесами Solid
- защитный регулируемый экран для улавливания вылетающих частиц грязи при использовании щеточного устройства без бункера
- гидравлическая система откидывания бункера для сбора мусора
- гидравлическая система поворота щеточного устройства
- система увлажнения
- передние габаритные фонари
Максимальная рабочая скорость - 10 км/час, максимальная транспортировочная скорость - 15 км/час. Максимальная величина склона при работе составляет 8°.
Щеточное устройство оснащено опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
Щеточное устройство оснащено опорной стойкой для обеспечения стабильности в нерабочем состоянии.
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ |
---|---|---|---|---|
Тип | KM-S | KM-S | KM-S | KM-S |
Торговое обозначение | KM S 1250 UH | KM S 1550 UH | KM S 1850 UH | KM S 2300 UH |
Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ |
A Ширина щеточного устройства (мм) | 1730 | 2030 | 2330 | 2780 |
A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1250 | 1550 | 1850 | 2300 |
A2 Ширина щеточного устройства (мм) | 1380 | 1680 | 1980 | 2470 |
B Длина (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
B1 Длина (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
C Высота (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
C1 Высота (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Вес (кг) | 260 | 290 | 320 | 360 |
Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ |
Угол поворота | ± 20° | ± 20° | ± 20° | ± 20° |
Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · | · |
Вес системы увлажнения (кг) | 39 | 40 | 41 | 42 |
Бункер для мусора | · | · | · | · |
Вес бункера (кг) | 40 | 47 | 55 | 65 |
Объем бункера (л) | 115 | 140 | 170 | 210 |
Привод | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Обороты | − | − | − | − |
Направление вращения | − | − | − | − |
Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Подгребающая щетка | · | · | · | · |
Диаметр подгребающей щетки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Вес подгребающей щетки (кг) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
Вариант исполнения | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ |
---|---|---|---|---|
Тип | KM-S | KM-S | KM-S | KM-S |
Торговое обозначение | KM S 1250 UH | KM S 1550 UH | KM S 1850 UH | KM S 2300 UH |
Материал щетки | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ | ПП/СТАЛЬ/СМЕСЬ |
A Ширина щеточного устройства (мм) | 1730 | 2030 | 2330 | 2780 |
A1 Ширина щеточного устройства (мм) | 1250 | 1550 | 1850 | 2300 |
A2 Ширина щеточного устройства (мм) | 1380 | 1680 | 1980 | 2470 |
B Длина (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
B1 Длина (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
C Высота (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
C1 Высота (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 |
Вес (кг) | 260 | 290 | 320 | 360 |
Диаметр щетки (мм) | 530 | 530 | 530 | 530 |
Регулировка высоты щетки | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ | МЕХАНИЧЕСКАЯ |
Угол поворота | ± 20° | ± 20° | ± 20° | ± 20° |
Система увлажнения 12 В / 200 литров | · | · | · | · |
Вес системы увлажнения (кг) | 39 | 40 | 41 | 42 |
Бункер для мусора | · | · | · | · |
Вес бункера (кг) | 40 | 47 | 55 | 65 |
Объем бункера (л) | 115 | 140 | 170 | 210 |
Привод | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель | Гидродвигатель |
Гидравлический расход потока (л/мин) | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 | мин. 20 |
Гидравлическое давление (МПа) | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 | макс. 16 |
Обороты | − | − | − | − |
Направление вращения | − | − | − | − |
Высота снега (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Подгребающая щетка | · | · | · | · |
Диаметр подгребающей щетки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Вес подгребающей щетки (кг) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Требуемая мощность базового шасси (кВт) | до 100 | до 100 | до 100 | до 100 |
Компания "Agrometall s.r.o." оставляет за собой право на изменение технических данных и конструкции указанных изделий без предварительного уведомления.